نوع کالا | انرژی | پروتئین | سایر مشخصات |
پودر گوشت | 3000 | 35-55 | در انواع مختلف با آنالیز و مش بندی مختلف برای خوراک طیور، آبزیان، دام و سگ |
پودر ماهی خالص | 3700 | 50-65 | انواع پودر ماهی کیلکا، خالص جنوب و مخلوط کنسروسازی |
پودر ماهی ترکیبی | 3400 | 50-60 | ترکیب 50 درصد پودر ماهی و پودر گوشت |
پودر هسته انار | 3200 | 6 | رنگ روشن، میکرونیزه، 5 درصد چربی، سرشار از آنتی اکسیدان، کاملا خشک، کیسه شده بهترین کریر خوراک دام |
کنجاله زیتون | 4200 | 6 | آنالیز مشابه ذرت، کاملا پودری و خشک شده با ماندگاری بالا، خوش خوراک، کیسه شده، 6 درصد چربی (روغن زیتون) سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین های محلول در چربی |
کنجاله هسته انار و انگور | 3800 | 21 | پروتئین 1.5 برابر جو، انرژی مشابه جو، کاملا پودر و خشک، 2 درصد چربی، کیسه شده، سرشار از آنتی اکسیدان (موجودی محدود) |
پودر گوجه | 2900 | 21 | پروتئین 1.5 برابر جو، بسیار خوش خوراک، کاملا خشک و پودری، منبع ویتامین بی و سی
(موجودی فصلی) |
پودر میوه | 3000 | 11 | جایگزین سبوس، کاملا خشک، کیسه شده، منبع ویتامین های محلول در آب، بسیار خوش خوراک |
جوانه ذرت | 7000 | 12 | چربی بالای45 درصد (روغن ذرت)، بهترین منبع تامین انرژی جیره، بارگیری به صورت فله و کیسه |
پودر چربی | 4500-8500 | – | انواع پودر چربی خالص و کلسیمی داخلی و مالزی |
روغن ویژه طیور | 8900 | – | فروش روغن خام و روغن ویژه طیور به صورت گالن، حلب و فله |
لیست خوراکهای جایگزین